Вакансии

Кассир-бухгалтер

Зарплата:
20 000 руб.

ГАЗ-3302 ГАЗель бортовой | Продажа

 

ГАЗ-3302 ГАЗель бортовая

Легкий в управлении, динамичный, удобный грузовик ГАЗ 3302 Газель имеет прочную и надежную конструкцию, прост в обслуживании и вызывает интерес как у городских предпринимателей, так и на селе, где он подчас служит универсальным транспортным средством на все случаи жизни - и для семьи, и для работы.

  На грузовой платформе Газели ГАЗ 3302 можно разместить груз весом до полутора тонн. Погрузка не доставит хлопот - высота пола платформы грузовика всего один метр. От непогоды и посторонних взглядов груз защищает тент.

Для управления грузовиками Газель достаточно квалификации водителя легкового автомобиля, на них не распространяется действие дорожных знаков, запрещающих движение обычных грузовиков.

Конструкторы грузовика Газель  постарались, чтобы водитель получал удовольствие от езды на этом автомобиле. Передние дисковые тормоза грузовика Газель позволяют не беспокоиться о быстром и безопасном замедлении автомобиля на любой скорости. Небольшое усилие на руле и малый радиус поворота Газели обеспечивают высокую маневренность даже в плотном городском потоке. Модели грузовика Газель с полным приводом незаменимы при эксплуатации на плохих дорожных покрытиях. 

Автомобиль-шасси Газель ГАЗ-330202 предназначен для установки удлиненной платформы для перевозки негабаритных грузов или специального оборудования. Техническое обслуживание и ремонт газелей производится в нашем авторизованном техцентре ГАЗ.

 

 Комплектации и цены

Модель Описание Мотор ГБО Привод колес Описание опций Цена
руб. с НДС
Цена металлик
руб. с НДС
ГАЗ-3302-288 борт УМЗ-4216   задний  стандарт 523 500,00 535 000,00
ГАЗ-3302-237 борт УМЗ-4216   задний АБС 535 500,00 547 000,00
ГАЗ-3302-287 борт УМЗ-4216   задний АБС 535 500,00 547 000,00
ГАЗ-3302-237 борт УМЗ-4216   задний АБС, магнитола 544 500,00 556 000,00
ГАЗ-3302-287 борт УМЗ-4216   задний АБС, магнитола 544 500,00 556 000,00
ГАЗ-3302-237 борт УМЗ-4216   задний АБС, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 552 500,00 564 000,00
ГАЗ-3302-286 борт УМЗ-4216   задний кондиционер 558 500,00 570 000,00
ГАЗ-3302-288 борт УМЗ-4216   задний магнитола 532 500,00 544 000,00
ГАЗ-3302-286 борт УМЗ-4216   задний магнитола, кондиционер 567 500,00 579 000,00
ГАЗ-33027-288 борт УМЗ-4216   4х4  стандарт 575 500,00 587 000,00
ГАЗ-33027-288 борт УМЗ-4216   4х4 магнитола 584 500,00 596 000,00
ГАЗ-33025-288 борт УМЗ-4216 ГБО задний  стандарт 549 600,00 561 100,00
ГАЗ-33025-288 борт УМЗ-4216 ГБО задний магнитола 558 600,00 570 100,00
ГАЗ-33025-288 борт УМЗ-4216 ГБО задний магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 566 600,00 578 100,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний  стандарт 633 500,00 645 000,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний WEBASTO 658 500,00 670 000,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний WEBASTO, круиз-контроль 660 000,00 671 500,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний WEBASTO, магнитола 667 500,00 679 000,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний WEBASTO, магнитола, круиз-контроль 669 000,00 680 500,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний WEBASTO, магнитола, круиз-контроль, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 677 000,00 688 500,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний WEBASTO, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 675 500,00 687 000,00
ГАЗ-3302-387 борт Cummins   задний АБС 645 500,00 657 000,00
ГАЗ-3302-387 борт Cummins   задний АБС, WEBASTO 670 500,00 682 000,00
ГАЗ-3302-387 борт Cummins   задний АБС, круиз-контроль 647 000,00 658 500,00
ГАЗ-3302-387 борт Cummins   задний АБС, магнитола 654 500,00 666 000,00
ГАЗ-3302-387 борт Cummins   задний АБС, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 662 500,00 674 000,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний круиз-контроль 635 000,00 646 500,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний магнитола 642 500,00 654 000,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний магнитола, круиз-контроль 644 000,00 655 500,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний магнитола, круиз-контроль, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 652 000,00 663 500,00
ГАЗ-3302-388 борт Cummins   задний магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 650 500,00 662 000,00
ГАЗ-33027-388 борт Cummins   4х4  стандарт 685 500,00 697 000,00
ГАЗ-33027-388 борт Cummins   4х4 WEBASTO 710 500,00 722 000,00
ГАЗ-33027-388 борт Cummins   4х4 WEBASTO, магнитола 719 500,00 731 000,00
ГАЗ-33027-388 борт Cummins   4х4 магнитола 694 500,00 706 000,00
ГАЗ-330202-288 борт, длин.база УМЗ-4216   задний  стандарт 543 500,00 555 000,00
ГАЗ-330202-287 борт, длин.база УМЗ-4216   задний АБС 555 500,00 567 000,00
ГАЗ-330202-237 борт, длин.база УМЗ-4216   задний АБС 555 500,00 567 000,00
ГАЗ-330202-287 борт, длин.база УМЗ-4216   задний АБС, магнитола 564 500,00 576 000,00
ГАЗ-330202-237 борт, длин.база УМЗ-4216   задний АБС, магнитола 564 500,00 576 000,00
ГАЗ-330202-286 борт, длин.база УМЗ-4216   задний кондиционер 578 500,00 590 000,00
ГАЗ-330202-288 борт, длин.база УМЗ-4216   задний магнитола 552 500,00 564 000,00
ГАЗ-330202-286 борт, длин.база УМЗ-4216   задний магнитола, кондиционер 587 500,00 599 000,00
ГАЗ-330252-288 борт, длин.база УМЗ-4216 ГБО задний  стандарт 569 600,00 581 100,00
ГАЗ-330252-288 борт, длин.база УМЗ-4216 ГБО задний магнитола 578 600,00 590 100,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний  стандарт 653 500,00 665 000,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний WEBASTO 678 500,00 690 000,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний WEBASTO, круиз-контроль 680 000,00 691 500,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний WEBASTO, магнитола 687 500,00 699 000,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний WEBASTO, магнитола, круиз-контроль 689 000,00 700 500,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний WEBASTO, магнитола, круиз-контроль, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 697 000,00 708 500,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний WEBASTO, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 695 500,00 707 000,00
ГАЗ-330202-387 борт, длин.база Cummins   задний АБС 665 500,00 677 000,00
ГАЗ-330202-387 борт, длин.база Cummins   задний АБС, WEBASTO 690 500,00 702 000,00
ГАЗ-330202-387 борт, длин.база Cummins   задний АБС, магнитола 674 500,00 686 000,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний круиз-контроль 655 000,00 666 500,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний магнитола 662 500,00 674 000,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний магнитола, круиз-контроль, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 672 000,00 683 500,00
ГАЗ-330202-388 борт, длин.база Cummins   задний магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки 670 500,00 682 000,00

Продажа

КУЗОВ ГАЗ-3221, ГАЗ-2705

Кузов ГАЗ-3221, ГАЗ-2705

Цены и комплектация по
телефонам:

(495) 462 -33-10
(495) 660-05-66