|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВакансииЗарплата: |
ГАЗ-3221 ГАЗель автобус | Продажа
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Описание | Мотор | Привод колес | Описание опций | Цена руб. с НДС |
Цена металлик руб. с НДС |
| ГАЗ-3221-288 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | задний | АБС | 578 500,00 | 590 000,00 |
| ГАЗ-3221-286 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | задний | АБС, кондиционер | 623 500,00 | 635 000,00 |
| ГАЗ-3221-288 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола | 587 500,00 | 599 000,00 |
| ГАЗ-3221-286 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, кондиционер | 632 500,00 | 644 000,00 |
| ГАЗ-3221-286 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, кондиционер, эл.стеклопод, противотуманки | 640 500,00 | 652 000,00 |
| ГАЗ-3221-288 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки | 595 500,00 | 607 000,00 |
| ГАЗ-32217-288 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | 4х4 | АБС | 630 500,00 | 642 000,00 |
| ГАЗ-32217-288 | автобус, 8 | УМЗ-4216 | 4х4 | АБС, магнитола | 639 500,00 | 651 000,00 |
| ГАЗ-3221-388 | автобус, 8 | Cummins | задний | АБС, WEBASTO | 713 500,00 | 725 000,00 |
| ГАЗ-3221-388 | автобус, 8 | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, круиз-контроль | 715 000,00 | 726 500,00 |
| ГАЗ-3221-388 | автобус, 8 | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола | 722 500,00 | 734 000,00 |
| ГАЗ-3221-388 | автобус, 8 | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки | 730 500,00 | 742 000,00 |
| ГАЗ-32217-388 | автобус, 8 | Cummins | 4х4 | АБС, WEBASTO | 765 500,00 | 777 000,00 |
| ГАЗ-32217-388 | автобус, 8 | Cummins | 4х4 | АБС, WEBASTO, магнитола | 774 500,00 | 786 000,00 |
| ГАЗ-32213-288 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | задний | АБС | 578 500,00 | 590 000,00 |
| ГАЗ-32213-286 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, кондиционер | 623 500,00 | 635 000,00 |
| ГАЗ-32213-288 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола | 587 500,00 | 599 000,00 |
| ГАЗ-32213-286 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, кондиционер | 632 500,00 | 644 000,00 |
| ГАЗ-32213-286 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, кондиционер, эл.стеклопод, противотуманки | 640 500,00 | 652 000,00 |
| ГАЗ-32213-288 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки | 595 500,00 | 607 000,00 |
| ГАЗ-322173-288 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | 4х4 | АБС | 630 500,00 | 642 000,00 |
| ГАЗ-322173-286 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | 4х4 | АБС, кондиционер | 675 500,00 | 687 000,00 |
| ГАЗ-322173-288 | автобус, 13-мест | УМЗ-4216 | 4х4 | АБС, магнитола | 639 500,00 | 651 000,00 |
| ГАЗ-32213-388 | автобус, 13-мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO | 713 500,00 | 725 000,00 |
| ГАЗ-32213-388 | автобус, 13-мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола | 722 500,00 | 734 000,00 |
| ГАЗ-32213-388 | автобус, 13-мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола, круиз-контроль | 724 000,00 | 735 500,00 |
| ГАЗ-32213-388 | автобус, 13-мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки | 730 500,00 | 742 000,00 |
| ГАЗ-322173-388 | автобус, 13-мест | Cummins | 4х4 | АБС, WEBASTO | 765 500,00 | 777 000,00 |
| ГАЗ-322173-388 | автобус, 13-мест | Cummins | 4х4 | АБС, WEBASTO, магнитола | 774 500,00 | 786 000,00 |
| ГАЗ-32212-288 | автобус 12 мест межгород | УМЗ-4216 | задний | АБС | 580 500,00 | 592 000,00 |
| ГАЗ-32212-286 | автобус 12 мест межгород | УМЗ-4216 | задний | АБС, кондиционер | 625 500,00 | 637 000,00 |
| ГАЗ-32212-288 | автобус 12 мест межгород | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола | 589 500,00 | 601 000,00 |
| ГАЗ-32212-286 | автобус 12 мест межгород | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, кондиционер | 634 500,00 | 646 000,00 |
| ГАЗ-32212-288 | автобус 12 мест межгород | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки | 597 500,00 | 609 000,00 |
| ГАЗ-32212-388 | автобус 12 мест межгород | Cummins | задний | АБС, WEBASTO | 715 500,00 | 727 000,00 |
| ГАЗ-32212-388 | автобус 12 мест межгород | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола | 724 500,00 | 736 000,00 |
| ГАЗ-32212-388 | автобус 12 мест межгород | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола, круиз-контроль | 726 000,00 | 737 500,00 |
| ГАЗ-322132-288 | автобус 12 мест | УМЗ-4216 | задний | АБС | 568 500,00 | 580 000,00 |
| ГАЗ-322132-286 | автобус 12 мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, кондиционер | 613 500,00 | 625 000,00 |
| ГАЗ-322132-288 | автобус 12 мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола | 577 500,00 | 589 000,00 |
| ГАЗ-322132-286 | автобус 12 мест | УМЗ-4216 | задний | АБС, магнитола, кондиционер | 622 500,00 | 634 000,00 |
| ГАЗ-322132-388 | автобус 12 мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO | 703 500,00 | 715 000,00 |
| ГАЗ-322132-388 | автобус 12 мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, круиз-контроль | 705 000,00 | 716 500,00 |
| ГАЗ-322132-388 | автобус 12 мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола | 712 500,00 | 724 000,00 |
| ГАЗ-322132-388 | автобус 12 мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола, круиз-контроль | 714 000,00 | 725 500,00 |
| ГАЗ-322132-388 | автобус 12 мест | Cummins | задний | АБС, WEBASTO, магнитола, круиз-контроль, эл.зеркала, эл.стеклопод, противотуманки | 722 000,00 | 733 500,00 |
Самая комфортабельная модификация Газели ГАЗ-32212 рассчитана на перевозку шести пассажиров. Для большего удобства микроавтобус может комплектоваться раскладным столиком, который дает возможность работать в пути.
Наиболее вместительной Газлью среди микроавтобусов является 13-местный ГАЗ-32213, который имеет модификацию ГАЗ-322132 - маршрутное такси.
Годы эксплуатации Газелей в режиме работы "на износ", который типичен для маршрутных автобусов, являются веским доказательством выносливости и неприхотливости этих автомобилей. Немаловажно, что салон всех вариантов микроавтобусов оснащен дополнительным отопителем. Для обеспечения комфортного микроклимата в теплое время года боковые окна автобусов имеют сдвижные стекла. Стандартно устанавливается и люк в крыше. Имеются полноприводные модификации микроавтобусов Газель. Техническое обслуживание и ремонт газелей производится в нашем авторизованном техцентре ГАЗ.
С 2011 года на автобусах газель устанавливается дизель Каминз (Cummins ISF) 2,8л, 120 л.с.
Новый силовой агрегат имеет ресурс до 500 тысяч километров и модернизированные элементы трансмиссии.
Расход топлива не превышает 12 литров на 100 километров пробега.
В стандартной комплектации присутствует круиз-контроль и автономный обогреватель салона Webasto (Вебасто).
Высокий крутящий момент и оптимизированная трансмиссия обеспечивают высокую динамику движения и позволяют работать без предельных нагрузок в самых экстремальных условиях.
Расход топлива — 12 литров на 100 километров пробега.
Межсервисный интервал — 15 000 километров.
Регулировка клапанов — 150 000 километров.
Гарантия завода ГАЗ — 60 000 километров пробега или 2 года.
Кроме дизельного мотора автобусы газель комплектуются бензиновым двигателем Ульяновского моторного завода УМЗ-4216.
Это 8-клапанный инжекторный двигатель мощностью 106,8 л.с.
Расход топлива — 16 литров на 100 километров пробега.