Пневморессоры на ГАЗель

Цены на автомобили марки ГАЗ

Прайс_01-11-2011.xls Прайс_01-11-2011.xls

Тип файла: XLS
Размер: 55 КБ

Цены действительны с 01.11.2011 г
Модель   Двигатель   Примечание Цена, руб. с НДС
1слой покраски 2слоя покраски (металлик)
БАРГУЗИН            
ГАЗ-221700 288С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 6 мест., салон -"купе", низк.кр. 525 000 534 500
ГАЗ-221700 388С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 6 мест., салон -"купе", низк.кр. 660 000 669 500
ГАЗ-221700 5288С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 10 мест, салон- "купе", низк.кр. 525 000 534 500
ГАЗ-221700 5388С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 10 мест, салон- "купе", низк.кр. 660 000 669 500
СОБОЛЬ            
ГАЗ-221710 288С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 6 мест., салон -"купе", выс.кр. 525 000 534 500
ГАЗ-221710 388С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 6 мест., салон -"купе", выс.кр 660 000 669 500
ГАЗ-221710 5288С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 10 мест, салон- "купе", выс.кр. 525 000 534 500
ГАЗ-221710 5388С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 10 мест, салон- "купе", выс.кр. 660 000 669 500
ГАЗЕЛЬ фургон          
ГАЗ-270500 288С УМЗ-4216 ГУР фургон, ГБ-Стандарт, 3 мест. 514 500 526 000
ГАЗ-270500 388С Cummins 2.8 ГУР фургон, ГБ-Стандарт, 3 мест. 624 500 636 000
ГАЗ-270500 298С УМЗ-4216 ГУР фургон, ГБ-Стандарт,7 мест. 555 000 566 500
ГАЗ-270500 398С Cummins 2.8 ГУР фургон, догрев.,ГБ-Стандарт,7 мест. 690 000 701 500
ГАЗ-270570 288С УМЗ-4216 ГУР 4x4 фургон, ГБ-Стандарт, 3 мест 566 500 578 000
ГАЗ-270570 388С Cummins 2.8 ГУР 4x4 фургон, ГБ-Стандарт, 3 мест 676 500 688 000
ГАЗ-270570 298С УМЗ-4216 ГУР 4x4 фургон, ГБ-Стандарт,7 мест 607 000 618 500
ГАЗ-270570 398С Cummins 2.8 ГУР 4x4 фургон, догрев.,ГБ-Стандарт,7 мест 74 200 753 500
СОБОЛЬ фургон          
ГАЗ-275200 288С УМЗ-4216 ГУР фургон, ГБ-Стандарт, 3 мест. 474 500 484 000
ГАЗ-275200 388С Cummins 2.8 ГУР фургон, ,ГБ-Стандарт, 3 мест. 584 500 594 000
ГАЗ-275200 298С УМЗ-4216 ГУР фургон, ГБ-Стандарт, 7 мест.  514 500 524 000
ГАЗ-275200 398С Cummins 2.8 ГУР фургон, догрев.,ГБ-Стандарт, 7 мест.  649 500 659 000
ГАЗ-275270 288С УМЗ-4216 ГУР 4x4 фургон, ГБ-Стандарт,3 мест 526 500 536 000
ГАЗ-275270 388С Cummins 2.8 ГУР 4x4 фургон, ГБ-Стандарт,3 мест 636 500 646 000
ГАЗ-275270 298С УМЗ-4216 ГУР 4x4 фургон, ГБ-Стандарт,7 мест 566 500 576 000
ГАЗ-275270 398С Cummins 2.8 ГУР 4x4 фургон, догрев.,ГБ-Стандарт,7 мест 701 500 711 000
СОБОЛЬ борт          
ГАЗ-231000 288С УМЗ-4216 ГУР борт, ГБ-Стандарт 444 500 454 000
ГАЗ-231000 388С Cummins 2.8 ГУР борт, ГБ-Стандарт  554 500 564 000
ГАЗ-231070 288С УМЗ-4216 ГУР 4x4 борт, ГБ-Стандарт  496 500 506 000
ГАЗ-231070 388С Cummins 2.8 ГУР 4x4 борт, ГБ-Стандарт  606 500 616 000
ГАЗЕЛЬ автобус          
ГАЗ-322100 288С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 8 мест. 564 500 576 000
ГАЗ-322100 286С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 8 мест. + Кондиционер 604 500 616 000
ГАЗ-322100 388С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 8 мест. 699 500 711 000
ГАЗ-322130 288С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 13 мест. 564 500 576 000
ГАЗ-322130 388С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 13 мест. 699 500 711 000
ГАЗ-322130 286С УМЗ-4216 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 13 мест. + Кондиционер 604 500 616 000
ГАЗ-322130 386С Cummins 2.8 ГУР автобус, ГБ-Стандарт, 13 мест. + Кондиционер 734 500 746 000
ГАЗ-322132 288С УМЗ-4216 ГУР маршрутное такси, ГБ-Стандарт, 12 мест,АБС. 574 500  
ГАЗ-322132 388С Cummins 2.8 ГУР маршрутное такси, ГБ-Стандарт, 12 мест,АБС. 689 500  
ГАЗ-322133 288С УМЗ-4216 ГУР New! маршрутное такси, выс.крыша, ГБ-Стандарт, 14+1 мест,АБС. 674000  
ГАЗ-322133 388С Cummins 2.8 ГУР New! маршрутное такси, выс.крыша, ГБ-Стандарт, 14+1 мест,АБС. 774000  
ГАЗЕЛЬ бортовая          
ГАЗ-330200 288С УМЗ-4216 ГУР борт, ГБ-Стандарт 509 500 521 000
ГАЗ-330200 282С УМЗ-4216 ГУР борт, топливный насос от Сайбера, ГБ-Стандарт 509 500 521 000
ГАЗ-330200 388С Cummins 2.8 ГУР борт, ГБ-Стандарт 619 500 631 000
ГАЗ-330200 1288С УМЗ-4216 ГУР шасси, ГБ-Стандарт 500 100 511 600
ГАЗ-330200 1388С Cummins 2.8 ГУР шасси, ГБ-Стандарт 610 100 621 600
ГАЗ-330250 288С УМЗ-4216 ГУР борт, ГБ-Стандарт, газовое оборудование 535 600 547 100
ГАЗ-330270 288С УМЗ-4216 ГУР 4x4 борт, ГБ-Стандарт 561 500 573 000
ГАЗ-330270 388С Cummins 2.8 ГУР 4x4 борт, ГБ-Стандарт 671 500 683 000
ГАЗ-330202 288С УМЗ-4216 ГУР борт., ГБ-Стандарт, длин. База 529 500 541 000
ГАЗ-330202 388С Cummins 2.8 ГУР борт., ГБ-Стандарт, длин. База 639 500 651 000
ГАЗ-330252 288С УМЗ-4216 ГУР борт., ГБ-Стандарт, длин. база, газовое оборудование 555 600 567 100
ГАЗЕЛЬ фермер          
ГАЗ-330230 288С УМЗ-4216 ГУР борт, ГБ-Стандарт, сдв.каб., 6 мест. 559 500 571 000
ГАЗ-330230 388С Cummins 2.8 ГУР борт, догрев.,ГБ-Стандарт, сдв.каб., 6 мест. 694 500 706 000
ГАЗ-330273 288С УМЗ-4216 ГУР 4х4 борт, ГБ-Стандарт, сдв.каб., 6 мест. 611 500 623 000
ГАЗ-330273 388С Cummins 2.8 ГУР 4х4 борт, догрев.,ГБ-Стандарт, сдв.каб., 6 мест. 746 500 758 000
ГАЗ-330232 288С УМЗ-4216 ГУР борт, ГБ-Стандарт, длин. база, сдв.каб., 6 мест. 579 500 591 000
ГАЗ-330232 388С Cummins 2.8 ГУР борт, догрев.,ГБ-Стандарт, длин. база, сдв.каб., 6 мест. 714 500 726 000
СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВИКИ        
ГАЗ-330810 73 Д-245.7 ГУР 4x4 борт, 5-х КПП 950 000  
ГАЗ-330810 70 Д-245.7 ГУР 4x4 борт, 5-х КПП, пп обогреватель 964 100  
ГАЗ-330900 357 Д-245.7 ГУР борт, 5-х КПП / АБС 685 000  
ГАЗ-330900 1357 Д-245.7 ГУР шасси , 5-х КПП / АБС 675600  
ГАЗ-331060 617 Cummins 3.8 ГУР Валдай борт, АБС  815 500 827 000
ГАЗ-331061 617 Cummins 3.8 ГУР Длин.база., Валдай борт, АБС  847 600 859 100
ГАЗ-331063 617 Cummins 3.8 ГУР Валдай борт, сдв. кабина,  АБС 877 600 889 100

 

Вакансии

Кассир-бухгалтер

Зарплата:
20 000 руб.