Панорамные тонированные стекла. Значительно улучшают внешний вид и аэродинамику Вашего автомобиля. Термальные стекла предотвращают нагрев внутрисалонного пространства.
Лобовое и заднее стекло оснащено системой подогрева. Стекла сертифицированы и одобрены ОАО «ГАЗ» для установки на автомобили семейства «ГАЗ».
Автомобили, укомплектованные стеклами Dorglass можно заказать в автосалоне «АвтоВек» на 43 км МКАД
Тел. 424-05-44, 424-14-91.
Прайс лист на автосигнализации, музыку, антикор, защиту.| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА |
|---|
| Автосигнализации |
| Автосигнализация АPS 1500 | с сиреной | 3 500 |
| Автосигнализация "МONGOOSE 475" | | 3 920 |
| Автосигнализация "МONGOOSE 700" | без сирены | 5 000 |
| Автосигнализация "Pantera XS-1500" | с сиреной | 3 800 |
| Автосигнализация"Mongoose Dupiex D" | с сиреной, пейджер | 6 800 |
| Автосигнализация "Аlligator D-910" | с сиреной, пейджер ЖК | 7 200 |
| Автосигнализация "Аlligator S-325" | с сиреной, пейджер ЖК | 7 200 |
| Автосигнализация "Tomahawk-9020" | пейджер ЖК, автозапуск | 12 000 |
| Автосигнализация Mongoose EMS 1.9 | пейджер ЖК, автозапуск | 13 000 |
| Автосигнализация SHER-KHAN MAGIKCAR 4 | пейджер ЖК, автозапуск | 12 000 |
| Автосигнализация SHER-KHAN MAGIKCAR А | пейджер ЖК, автозапуск | 11 500 |
| |
| Сигнализации-комплектующие |
| Активатор 2-х проводный MS-2 | | 600 |
| Активатор усиленный | сдвижная дверь | 1 150 |
| Активатор багажника 3102 | | 1 150 |
| Концевик сдвижная дверь | | 860 |
| Сирена автономная | | 1 000 |
| Сирена неавтономная | | 430 |
| Контроллер MONGOOSE PWM-2 | 2 стекла | 720 |
| Контроллер MONGOOSE PWM-4 | 4 стекла | 1 296 |
| Модуль стеклоподъемника ALLIGATOR AU-96 | 4 стекла | 1 296 |
| Сирена " AUTOLUXE " 1 тон | автономная | 1 000 |
| Сирена автономная " AUTOLUXE SA 6-2" | автономная | 1 200 |
| Сирена динамическая "Titan SPD" | | 1 000 |
| Програмирование доп.функций сигнализации | 1 функция | 300 |
| |
| АНТИКОР |
| Антикор TECTYL ZINC Волга | | 5 890 |
| Антикор TECTYL Волга | | 4 920 |
| Антикор TECTYL ZINC ВАЗ | | 5 000 |
| Антикор TECTYL ВАЗ | | 4 320 |
| Антикор TECTYL ZINC Газель, соболь цельн мет | | 5 890 |
| Антикор TECTYL Газель, соболь цельн мет | | 4 920 |
| Антикор TECTYL ZINC Газель борт. Фермер | | 5 890 |
| Антикор TECTYL Газель борт. Фермер | | 4 920 |
| Антикор TECTYL ZINC Газон | | 6 500 |
| Подкр. на а/м СОБОЛЬ,ГАЗЕЛЬ,БАРГУЗИН | | 870 |
| Подкр. на а/м БОРТ,ФЕРМЕР | | 460 |
| Подкр. на а/м ГАЗ102 | | 870 |
| |
| МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА |
| |
| Замок "Барракуда" z5 | Газель, Волга | 5 500 |
| Замок Гарант Волга | | 3 000 |
| Замок Гарант Газель | | 3 000 |
| Замок Гарант Газель Sentry "VIKING" | | 2 600 |
| Замок капота "HOOD LOCK 6f " | | 3 750 |
| |
| Коврики, Наборы ГАИ |
| Коврики салонные ГАЗ-3110 (резин.) | | 870 |
| Коврики салонные Газель (резин) | | 870 |
| Коврик в багажник ГАЗ 3110 | | 870 |
| Набор автомобилиста"Автовек" | | 1 450 |
| |
| Автомагнитолы |
| Автомагнитола "Hyundai H-CDM 8048" | MP3, WMA | 6 600 |
| Автомагнитола ""Hyundai H-CDM 8056 | MP3, WMA, 2 дисплея | 6 770 |
| Авторессивер "Kenwood - KDC-431GY" | MP3 WMA | 8 600 |
| Автомагнитола "JVC-KD-G227 | MP3,WMA | 8 100 |
| Автомагнитола "Hyundai H-ССR8080 | КАССЕТА | 4 700 |
| Автомагнитола "Blaupunkt madrid C72 | cd | 6 900 |
| Автомагнитола Sony 3350 | MP3 | 9 000 |
| Автомагнитола "AKAI" ASR-95 | кассета | 4 400 |
| телевизор ATV 700LCD | | 9 200 |
| |
| Автоколонки |
| Автоколонки "Prology-GX-5,2c" | 13 | 2 000 |
| Автоколонки "Kenwood-KFC-1329IE" | | 2 450 |
| Автоколонки "Kenwood-6979" | блины | 2 600 |
| Автоколонки "Kenwood-KFC-6989IE" | 3-х полосные 6х9 | 2 900 |
| Автоколонки "Prology-GX1022" | | 1 700 |
| Автоколонки "IVOLGA GIGATUBE" | цилиндр | 2 300 |
| Автоколонки "Ivolga 9604" | блины | 2 450 |
| Автоколонки "Ivolga SC-523" | 3-х полосные | 2 750 |
| Автоколонки "Ivolga M525 MD" | 13 | 1 750 |
| Автоколонки "Ivolga SC-6939" | блины | 2 300 |
| Автоколонки "Ivolga UF-652" | 13 | 1 750 |
| Автоколонки "Ivolga HW-520" | 2х полосные | 2 450 |
| Автоколонки "Maxwatt 1320" | 13 | 2 000 |
| Автоколонки "Maxwatt 1620" | 16 2-х пол | 2 300 |
| Автоколонки "Maxwatt 6940" | блины | 2 450 |
| Автоколонки "Maxwatt MT-6903" | блины | 2 450 |
| Автоколонки "Maxwatt MW-133" | 10 | 2 200 |
| Автоколонки "MRM RW-5,2" | 13 | 2 300 |
| Автоколонки "MRM RW-69,3" | блины | 2 450 |
| Автоколонки "ORIOLE 602" | 16 | 2 160 |
| Автоколонки "Prology-9630" | блины | 2 600 |
| Автоколонки "MQS 5,02" | разнесенки | 2 600 |
| Автоколонки "TRIBAL T-52" | 13 | 3 200 |
| Автоколонки "TRIBAL T-693" | блины | 3 600 |
| твиггер ivolga BL-TW | пищалки | 580 |
| твиггер Maxwatt MI-2,1 | пищалки | 720 |
| |
| Антенны |
| Антенна Bosch | | 1 160 |
| |
| Установка оборудования клиента |
| Магнитола | | 1 200 |
| Колонки (пара) | штатные места | 600 |
| Колонки (пара) | вне штатных мест | 1 200 |
| Сигнализация (простая) | | 1 500 |
| Антенна | | 430 |
| Люка (механического) | | 3 600 |
| Люка (электрического) | | 5 000 |
| |
| |
| Опция | Цена * |
|---|
| кондиционер SANDEN | 40000 р. |
| климат контроль SANDEN | 49000 р. |
| перетяжка панель приборов однотонная | 9000 р. |
| декоративные накладки дерево | 5500 р. |
| перетяжка панель приборов двухцветная с часами | 13000 р. |
| перетяжка потолка | 3500 р. |
| переднняя потолочная консоль "самолет" | 4000 р. |
| задняя потолочная консоль | 5500 р. |
| задняя полка под акустику | 3000 р. |
| потолочная накладка ВИЗАНТИЯ | 10500 р. |
| объемные двери (КОМПЛЕКТ) | 8000 р. |
| объемные сидения из штатных | 9000 р. |
| тонированный круг (шелкография) | 5000 р. |
| тонированный круг (бронза) | 5000 р. |
| электростеклоподьемники (киров) | 6000 р. |
| спецификация салона КОМФОРТ |
| декоративные накладки дерево | 5500 р. |
| перетяжка панель приборов двухцветная с часами | 13000 р. |
| перетяжка потолка | 3500 р. |
| потолочная накладка ВИЗАНТИЯ | 10500 р. |
| объемные двери (КОМПЛЕКТ) | 8000 р. |
| объемные сидения из штатных | 9000 р. |
| тонированный круг (бронза) | 5000 р. |
| электростеклоподьемники (киров) 4 двери | 6000 р. |
| спецификация салона ПРЕЗИДЕНТ |
| перетяжка панель приборов однотонная | 9000 р. |
| декоративные накладки дерево | 5500 р. |
| перетяжка потолка | 3500 р. |
| переднняя потолочная консоль "самолет" | 4000 р. |
| задняя потолочная контсоль | 5500 р. |
| объемные двери (КОМПЛЕКТ) | 8000 р. |
| объемные сидения из штатных | 9000 р. |
| тонированный круг (шелкография) | 5000 р. |
| электростеклоподьемники (киров) | 6000 р. |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА* |
|---|
| Дефлектор Капота Волга | | 900 |
| Дефлектор Окон Волга | | 1 300 |
| Молдинг Волга 31105 | простой | 2 900 |
| Молдинг Волга 31105 | 3102 | 4 500 |
| Насадка на глушитель хромиров | | 580 |
| Накладки на бампер | | 580 |
| Фаркоп волга | | 3 500 |
| |
| Стекло |
| стекло"Волга--люкс" без шелк. | синее,зел.,корич. | 7 200 |
| |
| Люки |
| Люк Vola-2 (430*815mm) | механический | 8 700 |
| Люк Vola-3/S UV (430*815mm) | со шторками | 10 700 |
| Люк Vola-4 (430*815mm) | электрический | 16 200 |
| |
| |
| |
| ВИЗАНТИЯ (ТЮНИНГ САЛОНА ВОЛГА) |
| Перетяжка панели приборов | 1 цвет | 12 900 |
| Перетяжка панели приборов | с накладкой VIP,2 цвета | 17 300 |
| Декоративные накладки на панель-консоль | | 6 400 |
| Перетяжка потолка | | 3 900 |
| Передняя потолочная консоль(самолет) | | 5 200 |
| Задняя потолочная консоль | с бумерангами | 7 200 |
| Задняя полка под акустику (пластик) | | 3 800 |
| Потолочная накладка "Византия" | полностью | 11 200 |
| Объемная дверная обшивка (к-т 4 штуки) | | 12 100 |
| Объемные сидения | | 12 950 |
| Тонированный круг стекол (шелкография) | | 7 200 |
| Тонированный круг стекол (бронза) | | 7 200 |
| Салон "Президент" | | 58 000 |
| Салон "VIP" | | 58 000 |
| "Диван баргузин" передний | | 14 500 |
| "Диван баргузин" задний | | 18 500 |
| |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ | ЦЕНА |
|---|
| Электрооборудование автомобиля |
| |
| Парктроник | 4 датчика, ЖК дисплей | 5 300 |
| Электростеклоподъемник ГАЗель | | 4 600 |
| Маршрутный компьютер ДИ 8м | | 1 400 |
| Маршрутный компьютер ДИ 8 | | 1 300 |
| МК М 15 Газель | ошибки инжектора | 4 000 |
| МК М 15 Газель голосовой | ошибки инжектора | 5 560 |
| Подсветка в салон | | 450 |
| Подогрев сидений со сдвоенными кнопками | | 3 500 |
| Подогрев сидений с разнесенными кнопками | | 4 000 |
| ГБО |
| Газобалонное оборудование Газель (карб.) | БАЛЛОН 103л. | 14 500 |
| Газобалонное оборудование Газель (карб.) | БАЛЛОН 130л. | 15 500 |
| Газобалонное оборудование Газель (инж.) | БАЛЛОН 103л. | 16 500 |
| Газобалонное оборудование Газель (инж.) | БАЛЛОН 130л. | 17 500 |
| Газобалонное оборудование Волга (карб.) . | БАЛЛОН 90л. | 14 200 |
| Газобалонное оборудование Волга (инж.) | БАЛЛОН 90л. | 16 000 |
| Газобалонное оборудование Автобус (карб.) | 2 БАЛЛОНА 86л. | 16 500 |
| Газобалонное оборудование Автобус (инж.) | 2 БАЛЛОНА 86л. | 19 300 |
| |
| КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ |
| Кондиционер Волга | двигатель 406 | 45 000 |
| Климат-контроль Волга | двигатель 406 | 55 000 |
| Кондиционер "SANDEN" (усиленный) Волга | двигатель "Крайслер" | 48 000 |
| Климат-контроль Волга | двигатель "Крайслер" | 58 000 |
| Кондиционер Газель, Соболь | подпольный | 44 000 |
| Кондиционер Газель, Соболь | потолочный | 58 000 |
| Блок электропривода | 220/380 В | 7 000 |
| Дополнительный отопитель фургона на Газель с ручн. Приводом | груз.отсек | 8 000 |
| Дополнительный отопитель фургона на Газель с ручн. Приводом | будка | 10 000 |
| Дополнительный отопитель фургона на Газон с ручн. Приводом | | 10 000 |
| |
| Холодильное оборудование |
| Серия 07 2,5 м3 волга/каблучок замороженые продукты | -20 | 78 000 |
| Серия 07 6 м3 соболь/фермер охлажденые продукты | 0 | 78 000 |
| Серия 1 6 м3 соболь/фермер замороженые продукты | -20 | 85 000 |
| Серия 1 10 м3 Газель стандартная охлажденые продукты | 0 | 85 000 |
| Серия 2 10 м3 Газель стандартная замороженые продукты | -20 | 105 000 |
| Серия 2 15 м3 Газель длиннобозная охлажденные продукты | 0 | 105 000 |
| Серия 3 15 м3 газель длиннобазная, Газон, Валдай замор. прод. | -20 | 125 000 |
| Серия 3 20 м3 длиннобазные Газон, Валдай охлажден. продукты | 0 | 125 000 |
| Серия 4 18-20 м3 длиннобазные Газон, Валдай замор продукты | -20 | 142 000 |
| Серия 4 28 м3 охлажденные продукты | 0 | 142 000 |
| Серия 7 36 м3 замороженные продукты | -20 | 290 000 |
| Серия 7 36 м3 охлажденные продукты | 0 | 290 000 |
| |